XDSE
trading hours: 11:00 - 13:00
วัน | ชื่อ | ชนิด | อื่นๆ |
---|
วันอังคาร 21 มีนาคม, 2023 | พ๎ธำดฯภว ณฏ | สถาบันการเงิน | |
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023 | ออร์โธดอกซ์อีสเตอร์ | สถาบันการเงิน | |
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023 | ตถธณฑโณไภฯ | สถาบันการเงิน | |
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023 | สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด) | สถาบันการเงิน | |
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023 | วันแรงงาน | สถาบันการเงิน | |
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023 | ผ๘ฑณภฺภว ณฏ | สถาบันการเงิน | |
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023 | อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด) | สถาบันการเงิน | |
พ๎ธำดฯภว ณฏ
-
วันอังคาร 21 มีนาคม, 2023
สถาบันการเงิน :
ออร์โธดอกซ์อีสเตอร์
-
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023
สถาบันการเงิน :
ตถธณฑโณไภฯ
-
วันจันทร์ 17 เมษายน, 2023
สถาบันการเงิน :
สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)
-
วันอาทิตย์ 23 เมษายน, 2023
สถาบันการเงิน :
วันแรงงาน
-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
สถาบันการเงิน :
ผ๘ฑณภฺภว ณฏ
-
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023
สถาบันการเงิน :
อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)
-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
สถาบันการเงิน :