XDSE
trading hours: 11:00 - 13:00
วัน | ชื่อ | ชนิด | อื่นๆ |
---|
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023 | วันแรงงาน | สถาบันการเงิน | |
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023 | ผ๘ฑณภฺภว ณฏ | สถาบันการเงิน | |
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023 | อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด) | สถาบันการเงิน | |
วันพฤหัสบดี 21 กันยายน, 2023 | ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด) | สถาบันการเงิน | |
วันพุธ 27 กันยายน, 2023 | วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัด | สถาบันการเงิน | |
วันศุกร์ 6 ตุลาคม, 2023 | สงครามปลดปล่อยอิสรภาพเดือนตุลาคม | สถาบันการเงิน | |
วันแรงงาน
-
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2023
สถาบันการเงิน :
ผ๘ฑณภฺภว ณฏ
-
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023
สถาบันการเงิน :
อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)
-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
สถาบันการเงิน :
ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)
-
วันพฤหัสบดี 21 กันยายน, 2023
สถาบันการเงิน :
วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัด
-
วันพุธ 27 กันยายน, 2023
สถาบันการเงิน :
สงครามปลดปล่อยอิสรภาพเดือนตุลาคม
-
วันศุกร์ 6 ตุลาคม, 2023
สถาบันการเงิน :